g2b/Wrama - Class. - Sessione 34  coppie 3° Torneo "Mino Gavino" - 09-Ago-2011 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
serie    Unic    -    ??    A / F0474
1 65.48 461.00 - ASTORE Giancarlo MORAGLIA Carlo LM/1F 1 AO
2 61.65 434.00 - MOTTA Gastone SCHAFFER Marco 1P/1Q 1 AA
3 61.22 431.00 - LEONARDI Luisa LEONARDI Benito 1P/1P 1M O OO
4 59.66 420.00 - DE LEO Arcangelo PREVE Mietta 1P/GM 1M AA
5 58.38 411.00 - TEMPESTI Anna CANALE Angela 2C/2C 2L O OO
6 58.10 409.00 - LIGUORI Fabrizio CASSAI Giovanna 1C/1P 1M AA
7 57.67 406.00 - ALLAVENA Jean GUGLIELMI Michel / NS
8 57.10 402.00 - PEROTTI Marisa ROMAGNOLI Lella 1Q/3F 1L AO
9 54.69 385.00 - BRUNELLESCHI Fiorella TRAPANI Gaspare 3C/1P 3M AA
10 54.69 385.00 - BENASSI Enrico TERENZI Roberto 1P/1C 1 AO
11 54.55 384.00 - GERGATI Paola FERRETTI Alessandra 1Q/1Q 1L OA
12 54.40 383.00 - GUERMANI Laura GUERMANI Federico 3Q/MS 3M OA
13 53.13 374.00 - VENINI Luisa GARBOSI Franco 1P/1P 1M AA
14 52.41 369.00 - ROSTI Roberto CAPITANI Cristina 1P/1F 1M AA
15 51.99 366.00 - BONAVERA Giacomo TROMBETTA Franco 3F/2P 2 OA
16 51.28 361.00 - PACE Giacinto BERGONZI Loredana 2F/2Q 2M O OO
17 50.71 357.00 - BARLETTA Marisa MAURO Mariarosa 2P/2F 2L AA
18 49.86 351.00 - SANGREGORIO Alberto PISANI Mariateresa 1Q/1P 1M AA
19 49.01 345.00 - PARRELLA Marco CORTI Leonardo 1P/1P 1 AA
20 48.72 343.00 - LEONCINO Maurizia CAVALLO Loretta 2P/1F 2L AA
21 48.44 341.00 - PONCE De SUZZI Marco 1C/1C 1M AA
22 48.44 341.00 - ROLANDO Anna PACE Enza 2F/1F 2L AA
23 47.59 335.00 - RUFFINO Michele NATTA Giampiero 2C/1C 2 AA
24 47.59 335.00 - REVIGLIO Marcella REVIGLIO Piero 2Q/1F 1M AA
25 45.17 318.00 - MORANDI Angelo PERLINO Paola 3F/1F 3M OA
26 44.60 314.00 - REVELLI Isabella DUBOIN Mirella 1F/1Q 1L OA
27 43.75 308.00 - BINZONI Lino GAMBA Eugenio 3P/2Q 3 OA
28 40.48 285.00 - BELLINI Valeria PASSI Flavio 2P/1C 2M AA
29 40.06 282.00 - MELESI Marisa BELLIZZI Maria 2F/3F 2L AO
30 39.63 279.00 - ROLANDO Mario SCHIERANO Paola 2C/2Q 2M AO
31 38.78 273.00 - DE TOMI Monica CASSAI Raffaella NC/3P NL O OO
32 37.64 265.00 - LOPRESTI Roberta SANSONETTI Elena NC/NC NL S SS
33 37.22 262.00 - CASTELLENGO Lidia CIANFERONI Maria NC/ NL O
34 35.94 253.00 - BELLI Grazia DI PIETRO Gabriele 3C/2C 3M O OO