| g2b/Wrama Schede personali | Torneo del Mare "Bagni Ippocampo" - 07-Lug-2011 | M e n u |
| ANSOVINI - BENTIVOGLIO | inizia in A 12 NS |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 23 | 1 | 12 | NP | - | - | bye/np | 4.35 | 21.75 |
|
Bye | 12 EO | 0 | - | ||||||
| 2 | 24 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.35 | 21.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 1 | 2 | . | 3NTx = | O | ♦Q | -550 | 0.10 | 0.50 |
|
PARRELLA - MASCARUCCI | 11 EO | 4 | 58.09 | ||||||
| 4 | 2 | . | . | 4♠ +1 | S | ♥10 | 650 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 3 | 3 | . | 2NT -4 | S | ♥8 | -200 | 0.10 | 0.50 |
|
ROLANDO - SCHIERANO | 10 EO | 7 | 55.79 | ||||||
| 6 | 4 | . | . | 2NTx -5 | N | ♣K | -1400 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 5 | 4 | . | 2NT -1 | N | ♥A | -100 | 2.30 | 11.50 |
|
CASSAI - MARCHESANI | 9 EO | 11 | 53.15 | ||||||
| 8 | 6 | . | . | 1NT +1 | E | ♣3 | -120 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 7 | 5 | . | 1NTx = | N | ♦3 | 180 | 17.70 | 88.50 |
|
MURA - GIRAUDO | 8 EO | 20 | 40.83 | ||||||
| 10 | 8 | . | . | 2NT +1 | N | ♠2 | 150 | 2.67 | 13.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 9 | 6 | . | 3NT -2 | N | ♦2 | -100 | 1.20 | 6.00 |
|
MELESI - GIORDANINO | 7 EO | 17 | 45.23 | ||||||
| 12 | 10 | . | . | 1NT -2 | N | ♦2 | -200 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | . | 4♥ +1 | E | ♣Q | -450 | 0.10 | 0.50 |
|
BELLI - MASSARI | 5 EO | 13 | 50.64 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 1NTx = | O | ♥2 | -180 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 13 | 8 | . | 1NT -1 | O | ♦A | 100 | 12.20 | 61.00 |
|
DE TOMI - SAPPIA | 4 EO | 21 | 40.60 | ||||||
| 16 | 14 | . | . | 3NT +1 | E | ♠J | -430 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | . | 4♦ -1 | N | ♥2 | -100 | 11.10 | 55.50 |
|
CAPITANI - ITALIANO | 3 EO | 1 | 66.70 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4♠x -2 | N | ♥J | -300 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 17 | 10 | . | 3NT -1 | N | ♦8 | -50 | 1.20 | 6.00 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 2 EO | 14 | 49.51 | ||||||
| 20 | 18 | . | . | 4♠ +1 | N | ♥2 | 650 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 19 | 11 | . | 2NT -1 | N | ♦J | -50 | 7.80 | 39.00 |
|
FERRI - FERRI | 1 EO | 15 | 46.77 | ||||||
| 22 | 20 | . | . | 4♥ = | E | ♠9 | -620 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 87.07 | 21.77 | 20 boards giocati, top 20 ( 400 ) var. 26.97 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 95.77 | 21.77 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BARLETTA - PACE | inizia in A 8 NS |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 3♥ -1 | E | ♦7 | 50 | 13.30 | 66.50 |
|
MURA - GIRAUDO | 8 EO | 20 | 40.83 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4♥ -2 | E | ♠10 | 200 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 17 | 2 | . | 3♥x -1 | O | ♠J | 100 | 4.50 | 22.50 |
|
MELESI - GIORDANINO | 7 EO | 17 | 45.23 | ||||||
| 4 | 18 | . | . | 5♠ = | N | ♥2 | 650 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 19 | 3 | . | 2♥ -2 | O | ♣10 | 200 | 15.50 | 77.50 |
|
MARAUTTI - CERSOSIMO | 6 EO | 18 | 42.24 | ||||||
| 6 | 20 | . | . | 3NT = | O | ♣3 | -600 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 21 | 4 | . | 5♦ = | O | ♠10 | -400 | 12.00 | 60.00 |
|
BELLI - MASSARI | 5 EO | 13 | 50.64 | ||||||
| 8 | 22 | . | . | 4♥ -1 | S | ♣A | -50 | 14.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 23 | 5 | . | 1NT = | N | ♥3 | 90 | 3.40 | 17.00 |
|
DE TOMI - SAPPIA | 4 EO | 21 | 40.60 | ||||||
| 10 | 24 | . | . | 4♦ -1 | S | ♠4 | -50 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | . | 4♣x -1 | O | ♠A | 100 | 14.40 | 72.00 |
|
CAPITANI - ITALIANO | 3 EO | 1 | 66.70 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 6♠ +1 | S | ♦A | 1460 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 3 | 7 | . | 2♣ = | E | ♥A | -90 | 6.70 | 33.50 |
|
FERRI - FERRI | 1 EO | 15 | 46.77 | ||||||
| 14 | 4 | . | . | 3NT +1 | E | ♦Q | -630 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | . | NP | - | - | bye/np | 10.44 | 52.20 |
|
Bye | 12 EO | 0 | - | ||||||
| 16 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.44 | 52.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | . | 1NT = | O | ♠J | -90 | 8.90 | 44.50 |
|
PARRELLA - MASCARUCCI | 11 EO | 4 | 58.09 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 4♠x -3 | O | ♥A | 500 | 16.11 | 80.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | . | 6♠ -2 | S | ♥10 | -100 | 1.20 | 6.00 |
|
ROLANDO - SCHIERANO | 10 EO | 7 | 55.79 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 1NT -1 | N | ♦2 | -100 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 11 | 11 | . | 4♥ = | E | ♣Q | -420 | 2.30 | 11.50 |
|
CASSAI - MARCHESANI | 9 EO | 11 | 53.15 | ||||||
| 22 | 12 | . | . | 1NT = | O | ♥6 | -90 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 208.81 | 52.20 | 20 boards giocati, top 20 ( 400 ) var. 18.07 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 229.69 | 52.20 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BARRESE - ISOLABELLA | inizia in A 10 NS |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 10 | 3NT -2 | S | ♥J | -100 | 3.40 | 17.00 |
|
ROLANDO - SCHIERANO | 10 EO | 7 | 55.79 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 3NT -1 | O | ♦2 | 100 | 16.60 | 83.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | 2 | . | 4♥ +1 | O | ♠10 | -450 | 5.00 | 25.00 |
|
CASSAI - MARCHESANI | 9 EO | 11 | 53.15 | ||||||
| 4 | 22 | . | . | 4♠ = | N | ♣3 | 420 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 23 | 3 | . | 1NT +1 | N | ♥3 | 120 | 14.40 | 72.00 |
|
MURA - GIRAUDO | 8 EO | 20 | 40.83 | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 4♠ -2 | E | ♦A | 100 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 4 | . | 4♣x -1 | O | ♠A | 100 | 14.40 | 72.00 |
|
MELESI - GIORDANINO | 7 EO | 17 | 45.23 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 6♠ +1 | S | ♦A | 1460 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | . | 1NT -1 | N | ♣A | -50 | 12.20 | 61.00 |
|
MARAUTTI - CERSOSIMO | 6 EO | 18 | 42.24 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3NT = | O | ♦6 | -600 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | . | 1NT +2 | S | ♥3 | 150 | 19.90 | 99.50 |
|
BELLI - MASSARI | 5 EO | 13 | 50.64 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2♠ = | O | ♥6 | -110 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | . | 1NT +1 | O | ♣3 | -120 | 1.20 | 6.00 |
|
CAPITANI - ITALIANO | 3 EO | 1 | 66.70 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4♥ = | S | ♠A | 420 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | 8 | . | 5♠ -1 | S | ♦A | -50 | 7.80 | 39.00 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 2 EO | 14 | 49.51 | ||||||
| 16 | 10 | . | . | 2♠ +1 | S | ♦A | 140 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | . | 2♥ +1 | E | ♥4 | -140 | 12.20 | 61.00 |
|
FERRI - FERRI | 1 EO | 15 | 46.77 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3NT -2 | O | ♣7 | 100 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | . | NP | - | - | bye/np | 11.42 | 57.10 |
|
Bye | 12 EO | 0 | - | ||||||
| 20 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.42 | 57.10 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | 11 | . | 3♥ = | E | ♦7 | -140 | 4.50 | 22.50 |
|
PARRELLA - MASCARUCCI | 11 EO | 4 | 58.09 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 4♦x -2 | N | ♥J | -300 | 1.20 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 228.30 | 57.08 | 20 boards giocati, top 20 ( 400 ) var. 25.69 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 251.14 | 57.08 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BELLI - MASSARI | inizia in A 5 EO |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 2♥ +1 | N | ♦2 | 140 | 5.60 | 28.00 |
|
BERGONZI - DI PIETRO | 5 NS | 8 | 55.15 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 3♠ -1 | S | ♥10 | -100 | 11.10 | 55.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | 6 | 2NT -1 | N | ♦5 | -100 | 14.40 | 72.00 |
|
CARFORA - CARFORA | 6 NS | 9 | 54.66 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3NT -1 | E | ♣A | 50 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 17 | 3 | 7 | 3NT +1 | S | ♥7 | 430 | 1.20 | 6.00 |
|
TOSI - COLOMBO | 7 NS | 5 | 57.11 | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3♠ +2 | N | ♦2 | 200 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 21 | 4 | 8 | 5♦ = | O | ♠10 | -400 | 8.00 | 40.00 |
|
BARLETTA - PACE | 8 NS | 12 | 52.20 | ||||||
| 8 | 22 | . | . | 4♥ -1 | S | ♣A | -50 | 6.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 1 | 5 | 9 | 3♦ -3 | S | ♣J | -150 | 15.50 | 77.50 |
|
VICENTIN - PACE | 9 NS | 16 | 45.25 | ||||||
| 10 | 2 | . | . | 4♠ +3 | N | ♣3 | 710 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 5 | 6 | 10 | 1NT +2 | S | ♥3 | 150 | 0.10 | 0.50 |
|
BARRESE - ISOLABELLA | 10 NS | 6 | 57.08 | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 2♠ = | O | ♥6 | -110 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 12 | 4♥ +1 | E | ♣Q | -450 | 19.90 | 99.50 |
|
ANSOVINI - BENTIVOGLIO | 12 NS | 23 | 21.77 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 1NTx = | O | ♥2 | -180 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 1 | 3♥ +1 | E | ♦6 | -170 | 19.90 | 99.50 |
|
MAURO - LEONCINO | 1 NS | 19 | 41.70 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 3♠ = | N | ♥J | 140 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 19 | 9 | 2 | 1♠ -2 | E | ♥9 | 200 | 4.50 | 22.50 |
|
MORANDI - FELICI | 2 NS | 3 | 59.00 | ||||||
| 18 | 20 | . | . | 3NT -1 | O | ♠2 | 100 | 3.40 | 17.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 23 | 10 | 3 | 1NT = | N | ♥3 | 90 | 16.60 | 83.00 |
|
DUBOIN - TEMPESTI | 3 NS | 10 | 53.46 | ||||||
| 20 | 24 | . | . | 4♦x -1 | S | ♠5 | -100 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | 11 | 4 | 2♠ -1 | O | ♥K | 100 | 4.50 | 22.50 |
|
BELLINI - SUZZI | 4 NS | 2 | 63.27 | ||||||
| 22 | 4 | . | . | 5♦x -1 | E | ♥A | 200 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 222.80 | 50.64 | 22 boards giocati, top 20 ( 440 ) var. 33.57 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 222.80 | 50.64 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BELLINI - SUZZI | inizia in A 4 NS |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 4 | 1NT -1 | O | ♠J | 100 | 13.30 | 66.50 |
|
DE TOMI - SAPPIA | 4 EO | 21 | 40.60 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 3♠x -4 | O | ♥A | 800 | 19.78 | 98.90 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | . | 4♠ -1 | S | ♣5 | -50 | 7.80 | 39.00 |
|
CAPITANI - ITALIANO | 3 EO | 1 | 66.70 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1NT = | O | ♣A | -90 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | . | 2♦ -2 | N | ♥K | -100 | 15.50 | 77.50 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 2 EO | 14 | 49.51 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 1NT = | O | ♥6 | -90 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | . | 3NT = | N | ♦8 | 600 | 19.90 | 99.50 |
|
FERRI - FERRI | 1 EO | 15 | 46.77 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3NT -1 | E | ♣A | 50 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 12.65 | 63.25 |
|
Bye | 12 EO | 0 | - | ||||||
| 10 | 16 | . | . | NP | - | - | bye/np | 12.65 | 63.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 17 | 6 | . | 3NT = | S | ♥4 | 400 | 14.40 | 72.00 |
|
PARRELLA - MASCARUCCI | 11 EO | 4 | 58.09 | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 5♥ -2 | O | ♠A | 100 | 0.10 | 0.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 7 | . | 1NT = | S | ♥J | 90 | 11.10 | 55.50 |
|
CASSAI - MARCHESANI | 9 EO | 11 | 53.15 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 4♥ = | E | ♦10 | -620 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | 8 | . | 3NT -1 | O | ♠10 | 50 | 20.00 | 100.00 |
|
MURA - GIRAUDO | 8 EO | 20 | 40.83 | ||||||
| 16 | 22 | . | . | 4♥ -2 | S | ♠2 | -100 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 23 | 9 | . | 1NT = | N | ♥3 | 90 | 3.40 | 17.00 |
|
MELESI - GIORDANINO | 7 EO | 17 | 45.23 | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 4♦ -2 | S | ♠5 | -100 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 10 | . | 3♠ = | N | ♣A | 140 | 17.70 | 88.50 |
|
MARAUTTI - CERSOSIMO | 6 EO | 18 | 42.24 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 6♠ +1 | S | ♦A | 1460 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | 11 | . | 2♠ -1 | O | ♥K | 100 | 15.50 | 77.50 |
|
BELLI - MASSARI | 5 EO | 13 | 50.64 | ||||||
| 22 | 4 | . | . | 5♦x -1 | E | ♥A | 200 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 253.08 | 63.27 | 20 boards giocati, top 20 ( 400 ) var. 19.81 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 278.38 | 63.27 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| BERGONZI - DI PIETRO | inizia in A 5 NS |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 5 | 2♥ +1 | N | ♦2 | 140 | 14.40 | 72.00 |
|
BELLI - MASSARI | 5 EO | 13 | 50.64 | ||||||
| 2 | 10 | . | . | 3♠ -1 | S | ♥10 | -100 | 8.90 | 44.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 11 | 2 | . | 3♥ +1 | E | ♦3 | -170 | 8.90 | 44.50 |
|
DE TOMI - SAPPIA | 4 EO | 21 | 40.60 | ||||||
| 4 | 12 | . | . | 1NT = | O | ♥6 | -90 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | . | 1NT -2 | N | ♦4 | -200 | 0.10 | 0.50 |
|
CAPITANI - ITALIANO | 3 EO | 1 | 66.70 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3NT +1 | E | ♥8 | -430 | 2.30 | 11.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | . | 3♦ = | N | ♥2 | 110 | 17.70 | 88.50 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 2 EO | 14 | 49.51 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 3♥ = | O | ♦7 | -140 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | . | 3♣ +3 | S | ♦K | 170 | 10.00 | 50.00 |
|
FERRI - FERRI | 1 EO | 15 | 46.77 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 4♠ +1 | N | ♥5 | 650 | 15.50 | 77.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 11.03 | 55.15 |
|
Bye | 12 EO | 0 | - | ||||||
| 12 | 20 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11.03 | 55.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 21 | 7 | . | 4♥ +1 | O | ♠10 | -450 | 5.00 | 25.00 |
|
ROLANDO - SCHIERANO | 10 EO | 7 | 55.79 | ||||||
| 14 | 22 | . | . | 4♠ = | N | ♣7 | 420 | 18.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 23 | 8 | . | 1NT +1 | N | ♥A | 120 | 14.40 | 72.00 |
|
CASSAI - MARCHESANI | 9 EO | 11 | 53.15 | ||||||
| 16 | 24 | . | . | 3♠ -1 | E | ♦A | 50 | 14.40 | 72.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 1 | 9 | . | 3♠x = | N | ♣A | 530 | 19.90 | 99.50 |
|
MURA - GIRAUDO | 8 EO | 20 | 40.83 | ||||||
| 18 | 2 | . | . | 6♠ +1 | N | ♣2 | 1460 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 3 | 10 | . | 2♣ = | E | ♣7 | -90 | 6.70 | 33.50 |
|
MELESI - GIORDANINO | 7 EO | 17 | 45.23 | ||||||
| 20 | 4 | . | . | 3NT +1 | E | ♠4 | -630 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 5 | 11 | . | 1NT = | S | ♥5 | 90 | 6.70 | 33.50 |
|
MARAUTTI - CERSOSIMO | 6 EO | 18 | 42.24 | ||||||
| 22 | 6 | . | . | 4♠ -2 | O | ♠2 | 200 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 220.60 | 55.15 | 20 boards giocati, top 20 ( 400 ) var. 22.53 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 242.66 | 55.15 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| CAPITANI - ITALIANO | inizia in A 3 EO |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1NT +1 | S | ♥5 | 120 | 7.80 | 39.00 |
|
DUBOIN - TEMPESTI | 3 NS | 10 | 53.46 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 3♠ -1 | E | ♦J | 100 | 5.60 | 28.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 4♠ -1 | S | ♣5 | -50 | 12.20 | 61.00 |
|
BELLINI - SUZZI | 4 NS | 2 | 63.27 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 1NT = | O | ♣A | -90 | 4.50 | 22.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 1NT -2 | N | ♦4 | -200 | 19.90 | 99.50 |
|
BERGONZI - DI PIETRO | 5 NS | 8 | 55.15 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 3NT +1 | E | ♥8 | -430 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | 3NT -1 | N | ♦2 | -50 | 18.80 | 94.00 |
|
CARFORA - CARFORA | 6 NS | 9 | 54.66 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4♠ = | N | ♦4 | 620 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | 7 | 6♦ = | E | ♣10 | -920 | 20.00 | 100.00 |
|
TOSI - COLOMBO | 7 NS | 5 | 57.11 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4♥ -2 | S | ♠3 | -100 | 13.00 | 65.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 1 | 6 | 8 | 4♣x -1 | O | ♠A | 100 | 5.60 | 28.00 |
|
BARLETTA - PACE | 8 NS | 12 | 52.20 | ||||||
| 12 | 2 | . | . | 6♠ +1 | S | ♦A | 1460 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 7 | 10 | 1NT +1 | O | ♣3 | -120 | 18.80 | 94.00 |
|
BARRESE - ISOLABELLA | 10 NS | 6 | 57.08 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4♥ = | S | ♠A | 420 | 10.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 11 | 8 | 11 | 3NT = | O | ♦4 | -400 | 14.40 | 72.00 |
|
PALMARI - ROMANO' | 11 NS | 22 | 38.38 | ||||||
| 16 | 12 | . | . | 2♣x -2 | N | ♥10 | -500 | 19.90 | 99.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 15 | 9 | 12 | 4♦ -1 | N | ♥2 | -100 | 8.90 | 44.50 |
|
ANSOVINI - BENTIVOGLIO | 12 NS | 23 | 21.77 | ||||||
| 18 | 16 | . | . | 4♠x -2 | N | ♥J | -300 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | 1 | 1NT -2 | N | ♠Q | -100 | 16.60 | 83.00 |
|
MAURO - LEONCINO | 1 NS | 19 | 41.70 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4♥ +1 | E | ♣5 | -650 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 23 | 11 | 2 | 1NT +1 | N | ♥K | 120 | 5.60 | 28.00 |
|
MORANDI - FELICI | 2 NS | 3 | 59.00 | ||||||
| 22 | 24 | . | . | 2♠ +1 | E | ♣9 | -140 | 17.70 | 88.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 293.50 | 66.70 | 22 boards giocati, top 20 ( 440 ) var. 28.15 | ||||||||||||||||||
| nessuna penalità | ||||||||||||||||||||
| 293.50 | 66.70 | 22 boards .... 100% = 440 | ||||||||||||||||||
| CARFORA - CARFORA | inizia in A 6 NS |
| x : Le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto alla partenza riportano | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari: nome | pos | cl | prc | |||||||
| 1 | 11 | 1 | 6 | 2♥ +1 | E | ♦3 | -140 | 12.20 | 61.00 |
|
MARAUTTI - CERSOSIMO | 6 EO | 18 | 42.24 | ||||||
| 2 | 12 | . | . | 1NT = | E | ♥6 | -90 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 13 | 2 | . | 2NT -1 | N | ♦5 | -100 | 5.60 | 28.00 |
|
BELLI - MASSARI | 5 EO | 13 | 50.64 | ||||||
| 4 | 14 | . | . | 3NT -1 | E | ♣A | 50 | 13.30 | 66.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 15 | 3 | . | 2♦ +1 | N | ♠6 | 110 | 17.70 | 88.50 |
|
DE TOMI - SAPPIA | 4 EO | 21 | 40.60 | ||||||
| 6 | 16 | . | . | 4♥ -1 | E | ♠10 | 100 | 12.20 | 61.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | . | 3NT -1 | N | ♦2 | -50 | 1.20 | 6.00 |
|
CAPITANI - ITALIANO | 3 EO | 1 | 66.70 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 4♠ = | N | ♦4 | 620 | 7.80 | 39.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | . | 3NT -3 | N | ♠Q | -150 | 0.10 | 0.50 |
|
CAVALLO - PAREGLIO | 2 EO | 14 | 49.51 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4♠ = | E | ♦10 | -620 | 6.70 | 33.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | . | 3NT = | E | ♠10 | -400 | 12.00 | 60.00 |
|
FERRI - FERRI | 1 EO | 15 | 46.77 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 4♥ -2 | N | ♣A | -100 | 7.00 | 35.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 23 | 7 | . | 1NT +1 | N | ♥3 | 120 | 14.40 | 72.00 |
|
PARRELLA - MASCARUCCI | 11 EO | 4 | 58.09 | ||||||
| 14 | 24 | . | . | 4♠ -2 | E | ♦A | 100 | 18.80 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
