Classifica di sessione Sim 005 - Gio.ser 2 Gen - GP - 02-Gen-2020 
    girone    A / F0474    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 60.58 76.33 SUZZI Marco MORANDI Angelo 1P/1F 1S AA
2 21 54.50 68.67 LIVERA Antonino MONTOBBIO Patrizia 2P/HJ 2MS AA
3 21 54.44 68.60 MARITAN Claudio MAFFEIS Sistina 3P/3P 3M O OO
4 21 51.33 64.67 SAPPIA Fabiana CASSAI Giovanna 2Q/1P 1L OA
5 21 48.94 61.67 SARRA Liliana SPIRITO Vittorio 3F/3Q 3M MM
6 21 47.30 59.60 ITALIANO Giovanni NANTE Daniela 1P/2C 2M O OO
7 21 46.29 58.33 BIANCHERI Eralda BARLETTA Marisa 1F/2C 1L O OO
8 21 37.56 47.33 BENETAZZO Elena PARIETTI Tiberio NC/3P NM O SO