Bridge Club Sanremo
Campionati italiani a squadre miste
Salsomaggiore, 10-14 novembre 2004
classifica al termine delle qualificazioni
1° | MARINO-AS.Spezia Bridge | 146 |
2° | FIORETTI-A.B.S.Giorgio Sannio | 143 |
3° | FREDDIO-Junior Bridge Club PG | 141 |
4° | SERCHI-Padova Bridge S.S. | 136 |
5° | PALMA-ASD Br. Villa Fabbriche | 136 |
6° | DEL GAUDIO-A.B. A.Gaeta Avellino | 136 |
7° | FERRANTE-Ass.Napoli Bridge | 131 |
8° | PENNISI-Ass.Napoli Bridge | 131 |
9° | PASTORE-Bridge Cl.Busacchi SV | 130 |
10° | BOSCARO-G.S.Genova Bridge | 128 |
11° | PAGANO-Star Bridge Roma | 128 |
12° | VATURI-Bridgerama Milano | 127 |
13° | SAMPAOLESI-A.Sp.Bridge Bologna | 126 |
14° | DOSSENA-Ass.Br.Fanfulla Lodi | 126 |
15° | SCARPACI-Ass.Br.Palermo | 126 |
16° | BRAMBILLA-Ass.Br.Lecco | 126 |
17° | CIMMINO-Ass.Napoli Bridge | 125 |
18° | CASSAI-Bridge e Bridge SanRemo | 125 |
19° | SEGRE-Ass.Br.Biella | 125 |
20° | MANCON-A.Sp.Bridge Bologna | 125 |
21° | GIAMINARDI-Tennis Club Genova | 125 |
22° | VERONI-Gr.Sp.Bridge Libertas | 124 |
23° | PIVA-Padova Bridge S.S. | 124 |
24° | GILARDI-Gr.Sp.Idea Bridge TO | 124 |
25° | MAGLIA-B.Canottieri Ticino PV | 123 |
26° | MAGGIONI-A.S.Bridge Villasanta | 123 |
27° | DI PIETRO-Ass.Br.Lecce | 122 |
28° | CARAMANTI-Bridge Club Milano | 122 |
29° | MAGLIONI-A.Sp.Bridge Bologna | 122 |
30° | PARACHINI-A.Canottieri Olona MI | 120 |
31° | CUTELLI-A.Br.Asking Pellezzano | 120 |
32° | BASILE-Ass.Sp.Catania | 120 |
33° | ZECCHINI-C.lo Br.Citta' di UD | 120 |
34° | MUROLO-C.Bridge N.Ditto RC | 120 |
35° | LEONARDI-A.Canottieri Olona MI | 120 |
36° | DI BARI-A.Canottieri Olona MI | 119 |
37° | MALTONI-ASD C.del Bridge di FI | 119 |
38° | FAROLFI-G.S.Genova Bridge | 118 |
39° | SGROI-AS.Bridge Piacenza | 117 |
40° | DONNOLI-Accademia del Bridge | 117 |
41° | SCAVOLINI-Ass.Bridge Albenga | 117 |
42° | IANNETTI-Bridge Club 3A ROMA | 117 |
43° | SABARINI-Tennis Club Ambrosiano | 117 |
44° | NATALE-A.Sp.Bridge Bologna | 116 |
45° | LICURSI-Padova Bridge S.S. | 116 |
46° | RIZZELLO-Ass.Romana Bridge | 116 |
47° | LICINI-A.S.Bridge Villasanta | 115 |
48° | FERRUZZA-Ass.Br.Palermo | 115 |
49° | CHIARO-As.Sp.Bergamo Bridge | 115 |
50° | CECI-Ass.Roma Top Bridge | 115 |
51° | BINI-ASD C.del Bridge di FI | 114 |
52° | ARNAUD-Ass.Sp.Catania | 114 |
53° | VIOLA-Corneto Br.Tarquinia | 114 |
54° | D'ANIELLO-Ass.Napoli Bridge | 114 |
55° | ARCIFA-Ass.Sp.Catania | 113 |
56° | CERBIONI-AS.Versilia Bridge | 113 |
57° | LONGHI-Ass.Br.Viterbo | 113 |
58° | BELVISI-Ass.Br.Bolzano | 113 |
59° | PASSALACQUA-Ass.Bridge Chiavari | 113 |
60° | MATURI-A.Canottieri Olona MI | 112 |
61° | CALDARELLI-A.S.Amici Bridge Abruzzo | 112 |
62° | CAJANO-ASD Club Piccolo Slam | 111 |
63° | CLAIR-Padova Bridge S.S. | 111 |
64° | BAU'-GS.Bridge Torino | 111 |
65° | SAVELLI-Star Bridge Roma | 111 |
66° | ESPOSITO-Ass.Br.Biella | 111 |
67° | FANTONI-Tennis Club Varese | 111 |
68° | RE-Tennis Club Ambrosiano | 110 |
69° | BELLINI-AS.Mincio Bridge Mantova | 110 |
70° | BERTAZZONI-Ass.Br.Modena | 110 |
71° | GROSSI-GS.Bridge Torino | 109 |
72° | FRANCHI-A.Sp.Br.Castelli Romani | 109 |
73° | MEGLIO-Br.C.Naut. Posillipo | 109 |
74° | BANSI-AS.Bologna-Rastignano | 109 |
75° | BOLETO-A.B.Fonte Meravigliosa | 108 |
76° | DAINI-ASD C.del Bridge di FI | 108 |
77° | MEDUSEI-AS.Spezia Bridge | 108 |
78° | VIOLA-Padova Bridge S.S. | 108 |
79° | HUGONY-Bridgerama Milano | 108 |
80° | BUFFARDO-Ass.Ascoli Bridge | 108 |
81° | PISANO-ASD C.del Bridge di FI | 107 |
82° | BOBBIO-C.lo Bridge Parma | 107 |
83° | ZOFFOLI-Ass.Bridge Cesena | 107 |
84° | BARABINO-A.S.San Giuliano GE | 107 |
85° | MANCINI-Bridge Club 3A ROMA | 106 |
86° | RUSSO-Ass.Br.Pisa | 106 |
87° | TREOSSI-Ass.Sp.Br.Forli' | 105 |
88° | URBANI-S.S.B.Tennis Club PG | 105 |
89° | GIANINO-Ass.Sp.Catania | 105 |
90° | SPURVI-Padova Bridge S.S. | 105 |
91° | LUCCHESI-Ass.Br.Pisa | 105 |
92° | PRINCIPE-Ass.Br.Oderzo | 104 |
93° | VELLANI-Bridge Club Sanremo | 104 |
94° | DELLA SETA-Ass.Sport.Roma Eur | 104 |
95° | MILOCCO-C.lo Br.Alpe Adria | 104 |
96° | MAGLIONE-Ass.Br.Bordighera | 103 |
97° | API-Ass.Sport.Roma Eur | 103 |
98° | LERDA-GS.Bridge Torino | 103 |
99° | CASATI-ASD C.del Bridge di FI | 103 |
100° | PRICCA-Ass.Br.Lecco | 103 |
101° | SPADA-AS. Monza Bridge | 103 |
102° | DE SERIIS-Bridge Club 3A ROMA | 103 |
103° | VAILATI-Bridge Club Trento | 102 |
104° | CARBINI-A.Sp.Bridge Bologna | 102 |
105° | FILIPPI-San Marino | 102 |
106° | MESCHI-Pegaso Bridge Club | 102 |
107° | POGGIO-G.S.Liguriabridge | 102 |
108° | TITTOBELLO-Ass.Milano Bridge | 101 |
109° | GIULIANO-AS. Monza Bridge | 101 |
110° | AUDI-GS.Bridge Torino | 101 |
111° | TRIPODI-A.B.Fonte Meravigliosa | 101 |
112° | COPPINI-Ass.Sport.Roma Eur | 101 |
113° | BALBI-Ass.Napoli Bridge | 100 |
114° | ROMANELLI-As.Sp.Bergamo Bridge | 100 |
115° | LOMBARDI-Ass.Br.Lecce | 100 |
116° | PAGANO-AS. Monza Bridge | 99 |
117° | BATTOLLA-AS.Spezia Bridge | 99 |
118° | TUBINO-Ass.Br.Savona | 99 |
119° | CARDENAS-Ass.Br.Quadri Livorno | 99 |
120° | FARNELLI-Ass.Br.Trani | 99 |
121° | PICCHIONI-Ass.Br.Modena | 98 |
122° | DALLE FESTE-G.S.Genova Bridge | 98 |
123° | DE GENNARO-Sp.Cl.A.Sp.Br.Molfetta | 98 |
124° | MURGIA-Gr.Sp.Idea Bridge TO | 98 |
125° | MORELLI-AS.Pro Vercelli Br. | 98 |
126° | BRUNI-AS. Monza Bridge | 98 |
127° | PETRILLI-Bridge Club Trento | 98 |
128° | FALCONE-Pegaso Bridge Club | 98 |
129° | GIAMPAOLI-Ass.Br.Pisa | 98 |
130° | LANELLA-A.Br.Agonisti Peschiera | 98 |
131° | DEL PESCE-S.E.F.Stamura AN | 97 |
132° | GERLI-ASD Club Piccolo Slam | 97 |
133° | BIAGIOTTI-Accademia del Bridge | 97 |
134° | PRAYER-ASD C.del Bridge di FI | 96 |
135° | VISCUSI-A.Sp.Br.Castelli Romani | 96 |
136° | ZANINI-C.lo Br.Citta' di UD | 96 |
137° | MAINARDI-Bridge Club Milano | 96 |
138° | BONILLI-A.Tennis Cl.Cagliari | 95 |
139° | LAZZERI-Junior Bridge Club PG | 95 |
140° | MOFAKHAMI-S.Stanze Civiche LI | 94 |
141° | ARCOVITO-Ass.Sp.Br.Messina | 94 |
142° | BARLETTAI-Ass.Sp.G.Br.ETRURIA | 94 |
143° | COLAROSSI-AS.Pescara Bridge | 93 |
144° | MELONI-A.Br.Ichnos Cagliari | 93 |
145° | LA NOVARA-Bridge Club Milano | 93 |
146° | SANTORO-Ass.Romana Bridge | 92 |
147° | CONTE-Soc.Foggia Bridge | 92 |
148° | RUGGERI-A.Bergamasca Br.Loreto | 91 |
149° | TURATI-Gr.Sp.Idea Bridge TO | 91 |
150° | GIAVI-A.Gioco Bridge Belluno | 91 |
151° | SANTINI-AS.Versilia Bridge | 91 |
152° | POSCA-Bridge Club Brescia ASD | 90 |
153° | MIGLIORE-Accademia del Bridge | 90 |
154° | CRUGNOLA-Br.Ass.ComoCantuHelios | 89 |
155° | VERDI-C.Bridge N.Ditto RC | 89 |
156° | ZUCCO-Bridge Club Milano | 88 |
157° | ORTALLI-A.P.Moto Club MI | 88 |
158° | BAIETTO-AS.Treviso Bridge | 88 |
159° | LOVISOTTO-G.S.Genova Bridge | 88 |
160° | VIOLA-ASD C.del Bridge di FI | 87 |
161° | PIACENTINI-Bridge Club 3A ROMA | 87 |
162° | PASSAFIUME-A.Br.Cava dei Tirreni | 87 |
163° | BRUNELLI-A.Sp.Bridge Verona | 86 |
164° | LARIA-Ass.Br.Cagliari | 86 |
165° | RILIEVO-Ass.Br.Modena | 85 |
166° | GILIO-Circ.della Vela AN | 85 |
167° | GALLO-Provincia Granda CN | 84 |
168° | BOGGIALI-Sporting Club Milano 2 | 84 |
169° | PREDA-Ass.Pavia Br.Regisole | 83 |
170° | SANTONI-Br.Ass.ComoCantuHelios | 81 |
171° | VILLA-As.Sp.Bergamo Bridge | 81 |
172° | BELLINI-Ass.Br.Alessandria | 81 |
173° | DI NARDO-Circ.della Vela AN | 81 |
174° | BARBIERI-G.S.Genova Bridge | 80 |
175° | ROMANI-Ass.Romana Bridge | 80 |
176° | PROVENZALE-Ass.Sp.Catania | 80 |
177° | BRANCIARI-AS.In Bridge Tolentino | 78 |
178° | BEVAGNA-A.Sp.Bridge Bologna | 77 |
179° | CASSARA'-Bridge Club Milano | 76 |
180° | D'ADDABO-Star Bridge Roma | 76 |
181° | FABRIZI-Bridge Club Prato | 76 |
182° | VENNI-AS.Bologna-Rastignano | 75 |
183° | PASTORI-Ass.Br.Legnano | 75 |
184° | CERATI-A.S.Bridge Villasanta | 75 |
185° | NOLI-G.S.Liguriabridge | 74 |
186° | PANFILO-Padova Bridge S.S. | 73 |
187° | MASSA-Ass.Br.Viterbo | 72 |
188° | CORSARO-A.Br.Angolo Verde PG | 56 |
torna all'indice |