Bridge Club Sanremo
Campionati italiani a squadre miste
Salsomaggiore, 10-14 novembre 2004
classifica dopo il terzo turno
1° | SAMPAOLESI-A.Sp.Bridge Bologna | 71 |
2° | FIORETTI-A.B.S.Giorgio Sannio | 69 |
3° | VERONI-Gr.Sp.Bridge Libertas | 68 |
4° | SERCHI-Padova Bridge S.S. | 67 |
5° | PASSALACQUA-Ass.Bridge Chiavari | 65 |
6° | MAGLIONI-A.Sp.Bridge Bologna | 65 |
7° | GIANINO-Ass.Sp.Catania | 64 |
8° | GROSSI-GS.Bridge Torino | 62 |
9° | PIVA-Padova Bridge S.S. | 62 |
10° | SAVELLI-Star Bridge Roma | 61 |
11° | RE-Tennis Club Ambrosiano | 61 |
12° | PASTORE-Bridge Cl.Busacchi SV | 61 |
13° | BOBBIO-C.lo Bridge Parma | 60 |
14° | MAGLIA-B.Canottieri Ticino PV | 60 |
15° | MARINO-AS.Spezia Bridge | 60 |
16° | BELVISI-Ass.Br.Bolzano | 60 |
17° | CHIARO-As.Sp.Bergamo Bridge | 59 |
18° | VATURI-Bridgerama Milano | 59 |
19° | CAJANO-ASD Club Piccolo Slam | 59 |
20° | FAROLFI-G.S.Genova Bridge | 59 |
21° | BOSCARO-G.S.Genova Bridge | 59 |
22° | FREDDIO-Junior Bridge Club PG | 58 |
23° | FERRANTE-Ass.Napoli Bridge | 58 |
24° | GIULIANO-AS. Monza Bridge | 58 |
25° | MATURI-A.Canottieri Olona MI | 57 |
26° | CASSAI-Bridge e Bridge SanRemo | 57 |
27° | SCAVOLINI-Ass.Bridge Albenga | 57 |
28° | MOFAKHAMI-S.Stanze Civiche LI | 57 |
29° | CLAIR-Padova Bridge S.S. | 57 |
30° | GIAMINARDI-Tennis Club Genova | 56 |
31° | RIZZELLO-Ass.Romana Bridge | 56 |
32° | VAILATI-Bridge Club Trento | 55 |
33° | ARNAUD-Ass.Sp.Catania | 55 |
34° | MANCINI-Bridge Club 3A ROMA | 55 |
35° | LICURSI-Padova Bridge S.S. | 55 |
36° | ZECCHINI-C.lo Br.Citta' di UD | 55 |
37° | SEGRE-Ass.Br.Biella | 55 |
38° | AUDI-GS.Bridge Torino | 54 |
39° | PENNISI-Ass.Napoli Bridge | 54 |
40° | API-Ass.Sport.Roma Eur | 54 |
41° | GIAVI-A.Gioco Bridge Belluno | 54 |
42° | SGROI-AS.Bridge Piacenza | 53 |
43° | ZOFFOLI-Ass.Bridge Cesena | 53 |
44° | DI PIETRO-Ass.Br.Lecce | 53 |
45° | CASATI-ASD C.del Bridge di FI | 53 |
46° | CECI-Ass.Roma Top Bridge | 53 |
47° | MAGGIONI-A.S.Bridge Villasanta | 53 |
48° | LONGHI-Ass.Br.Viterbo | 52 |
49° | TREOSSI-Ass.Sp.Br.Forli' | 52 |
50° | BELLINI-AS.Mincio Bridge Mantova | 52 |
51° | BRAMBILLA-Ass.Br.Lecco | 52 |
52° | CIMMINO-Ass.Napoli Bridge | 52 |
53° | POGGIO-G.S.Liguriabridge | 52 |
54° | PAGANO-AS. Monza Bridge | 51 |
55° | NATALE-A.Sp.Bridge Bologna | 51 |
56° | LOMBARDI-Ass.Br.Lecce | 51 |
57° | MEGLIO-Br.C.Naut. Posillipo | 51 |
58° | BASILE-Ass.Sp.Catania | 51 |
59° | BERTAZZONI-Ass.Br.Modena | 51 |
60° | D'ANIELLO-Ass.Napoli Bridge | 51 |
61° | MUROLO-C.Bridge N.Ditto RC | 51 |
62° | VIOLA-Padova Bridge S.S. | 50 |
63° | LEONARDI-A.Canottieri Olona MI | 50 |
64° | LARIA-Ass.Br.Cagliari | 50 |
65° | BINI-ASD C.del Bridge di FI | 50 |
66° | CALDARELLI-A.S.Amici Bridge Abruzzo | 50 |
67° | PALMA-ASD Br. Villa Fabbriche | 50 |
68° | DI BARI-A.Canottieri Olona MI | 50 |
69° | DEL GAUDIO-A.B. A.Gaeta Avellino | 50 |
70° | DONNOLI-Accademia del Bridge | 49 |
71° | SPADA-AS. Monza Bridge | 49 |
72° | BALBI-Ass.Napoli Bridge | 49 |
73° | IANNETTI-Bridge Club 3A ROMA | 49 |
74° | CUTELLI-A.Br.Asking Pellezzano | 49 |
75° | COPPINI-Ass.Sport.Roma Eur | 49 |
76° | MAGLIONE-Ass.Br.Bordighera | 49 |
77° | MALTONI-ASD C.del Bridge di FI | 49 |
78° | SANTINI-AS.Versilia Bridge | 48 |
79° | DOSSENA-Ass.Br.Fanfulla Lodi | 48 |
80° | SABARINI-Tennis Club Ambrosiano | 48 |
81° | BEVAGNA-A.Sp.Bridge Bologna | 48 |
82° | MEDUSEI-AS.Spezia Bridge | 48 |
83° | PISANO-ASD C.del Bridge di FI | 47 |
84° | SCARPACI-Ass.Br.Palermo | 47 |
85° | FERRUZZA-Ass.Br.Palermo | 46 |
86° | POSCA-Bridge Club Brescia ASD | 46 |
87° | GILARDI-Gr.Sp.Idea Bridge TO | 46 |
88° | DALLE FESTE-G.S.Genova Bridge | 46 |
89° | LERDA-GS.Bridge Torino | 46 |
90° | MURGIA-Gr.Sp.Idea Bridge TO | 46 |
91° | CONTE-Soc.Foggia Bridge | 45 |
92° | MANCON-A.Sp.Bridge Bologna | 45 |
93° | TRIPODI-A.B.Fonte Meravigliosa | 45 |
94° | PARACHINI-A.Canottieri Olona MI | 45 |
95° | SPURVI-Padova Bridge S.S. | 45 |
96° | PRICCA-Ass.Br.Lecco | 45 |
97° | FRANCHI-A.Sp.Br.Castelli Romani | 44 |
98° | FALCONE-Pegaso Bridge Club | 44 |
99° | ARCIFA-Ass.Sp.Catania | 44 |
100° | CARDENAS-Ass.Br.Quadri Livorno | 44 |
101° | BIAGIOTTI-Accademia del Bridge | 44 |
102° | BARABINO-A.S.San Giuliano GE | 44 |
103° | BRUNI-AS. Monza Bridge | 43 |
104° | MAINARDI-Bridge Club Milano | 43 |
105° | DE GENNARO-Sp.Cl.A.Sp.Br.Molfetta | 43 |
106° | PAGANO-Star Bridge Roma | 43 |
107° | PICCHIONI-Ass.Br.Modena | 43 |
108° | BRUNELLI-A.Sp.Bridge Verona | 43 |
109° | VISCUSI-A.Sp.Br.Castelli Romani | 43 |
110° | ZUCCO-Bridge Club Milano | 43 |
111° | VIOLA-Corneto Br.Tarquinia | 43 |
112° | MIGLIORE-Accademia del Bridge | 43 |
113° | VELLANI-Bridge Club Sanremo | 42 |
114° | TUBINO-Ass.Br.Savona | 42 |
115° | DAINI-ASD C.del Bridge di FI | 42 |
116° | RUGGERI-A.Bergamasca Br.Loreto | 42 |
117° | MESCHI-Pegaso Bridge Club | 42 |
118° | CARAMANTI-Bridge Club Milano | 42 |
119° | PREDA-Ass.Pavia Br.Regisole | 42 |
120° | FILIPPI-San Marino | 42 |
121° | CRUGNOLA-Br.Ass.ComoCantuHelios | 41 |
122° | BOLETO-A.B.Fonte Meravigliosa | 41 |
123° | MORELLI-AS.Pro Vercelli Br. | 41 |
124° | LANELLA-A.Br.Agonisti Peschiera | 41 |
125° | CARBINI-A.Sp.Bridge Bologna | 40 |
126° | CERBIONI-AS.Versilia Bridge | 40 |
127° | FANTONI-Tennis Club Varese | 40 |
128° | TITTOBELLO-Ass.Milano Bridge | 40 |
129° | PRINCIPE-Ass.Br.Oderzo | 40 |
130° | DE SERIIS-Bridge Club 3A ROMA | 39 |
131° | BAIETTO-AS.Treviso Bridge | 39 |
132° | FARNELLI-Ass.Br.Trani | 39 |
133° | COLAROSSI-AS.Pescara Bridge | 39 |
134° | BRANCIARI-AS.In Bridge Tolentino | 39 |
135° | DEL PESCE-S.E.F.Stamura AN | 38 |
136° | LAZZERI-Junior Bridge Club PG | 38 |
137° | BUFFARDO-Ass.Ascoli Bridge | 37 |
138° | BANSI-AS.Bologna-Rastignano | 37 |
139° | BATTOLLA-AS.Spezia Bridge | 37 |
140° | VERDI-C.Bridge N.Ditto RC | 37 |
141° | DELLA SETA-Ass.Sport.Roma Eur | 37 |
142° | ARCOVITO-Ass.Sp.Br.Messina | 36 |
143° | LA NOVARA-Bridge Club Milano | 36 |
144° | PANFILO-Padova Bridge S.S. | 36 |
145° | GERLI-ASD Club Piccolo Slam | 36 |
146° | PRAYER-ASD C.del Bridge di FI | 35 |
147° | PETRILLI-Bridge Club Trento | 35 |
148° | ZANINI-C.lo Br.Citta' di UD | 34 |
149° | BELLINI-Ass.Br.Alessandria | 34 |
150° | LICINI-A.S.Bridge Villasanta | 34 |
151° | MASSA-Ass.Br.Viterbo | 34 |
152° | ESPOSITO-Ass.Br.Biella | 34 |
153° | VIOLA-ASD C.del Bridge di FI | 33 |
154° | GIAMPAOLI-Ass.Br.Pisa | 33 |
155° | RILIEVO-Ass.Br.Modena | 33 |
156° | HUGONY-Bridgerama Milano | 32 |
157° | ROMANELLI-As.Sp.Bergamo Bridge | 32 |
158° | PASTORI-Ass.Br.Legnano | 32 |
159° | DI NARDO-Circ.della Vela AN | 32 |
160° | VILLA-As.Sp.Bergamo Bridge | 32 |
161° | BOGGIALI-Sporting Club Milano 2 | 31 |
162° | LOVISOTTO-G.S.Genova Bridge | 31 |
163° | GILIO-Circ.della Vela AN | 31 |
164° | BAU'-GS.Bridge Torino | 31 |
165° | D'ADDABO-Star Bridge Roma | 31 |
166° | LUCCHESI-Ass.Br.Pisa | 30 |
167° | RUSSO-Ass.Br.Pisa | 30 |
168° | PASSAFIUME-A.Br.Cava dei Tirreni | 30 |
169° | VENNI-AS.Bologna-Rastignano | 30 |
170° | MILOCCO-C.lo Br.Alpe Adria | 30 |
171° | ROMANI-Ass.Romana Bridge | 30 |
172° | BARLETTAI-Ass.Sp.G.Br.ETRURIA | 29 |
173° | URBANI-S.S.B.Tennis Club PG | 29 |
174° | BARBIERI-G.S.Genova Bridge | 28 |
175° | PROVENZALE-Ass.Sp.Catania | 27 |
176° | SANTORO-Ass.Romana Bridge | 27 |
177° | SANTONI-Br.Ass.ComoCantuHelios | 27 |
178° | GALLO-Provincia Granda CN | 26 |
179° | ORTALLI-A.P.Moto Club MI | 26 |
180° | FABRIZI-Bridge Club Prato | 25 |
181° | TURATI-Gr.Sp.Idea Bridge TO | 25 |
182° | CERATI-A.S.Bridge Villasanta | 24 |
183° | CASSARA'-Bridge Club Milano | 24 |
184° | BONILLI-A.Tennis Cl.Cagliari | 22 |
185° | PIACENTINI-Bridge Club 3A ROMA | 22 |
186° | MELONI-A.Br.Ichnos Cagliari | 18 |
187° | NOLI-G.S.Liguriabridge | 15 |
188° | CORSARO-A.Br.Angolo Verde PG | 11 |
torna all'indice |