g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 1 44  coppie Cop Ven, BRIDGE CLUB SANREMO - 04-Set-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 67.53 312.00 - GAGLIETTO Rodolfo PARRELLA Marco 1Q/1P 1 AA
2 64.50 298.00 - TELLARINI Domenico AVOGADRO Alessandra 2C/2C 2M AA
3 62.12 287.00 - MALAGOLI Luca MALACARNE Mauro 1C/2P 1 AA
4 61.90 286.00 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2C/1Q 1LS AA
5 60.39 279.00 - CATALA' Giorgio CATALA' Mariella 3Q/3Q 3M O OO
6 59.31 274.00 - BENASSI Enrico CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
7 57.36 265.00 - ZANONI Piero MORELLI Laura 1C/2C 1M AO
8 56.71 262.00 - LOMBARDI Patrizia MONTOBBIO Patrizia 2P/1C 1L AA
9 56.28 260.00 - ASTORE Giancarlo MORAGLIA Carlo MS/1F 1 AA
10 56.06 259.00 - PETTITI Daniela LATTUNEDDU Vincenzo 2P/1P 1M AA
11 56.06 259.00 - BALDI Elma BIANCHI Valeria 1P/1P 1L AA
12 55.63 257.00 - MURA Thea BELLINI Valeria 1F/2P 1L AA
13 54.33 251.00 - CORRADINO Giorgio PIVANO Patrizia 2F/3Q 2M AA
14 54.11 250.00 - CARABELLI Giancarlo CARABELLI Valeria 2F/3P 2M O OO
15 53.46 247.00 - FERRETTI Isa ROSSI Giuliano 3F/3F 3M O OO
16 53.03 245.00 - GOLIN Cristina BONGIOVANNI Giulio GM/1P NM AA
17 53.03 245.00 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1Q/1P 1M AA
18 53.03 245.00 - FACCHINETTI Anna SUSENA Vittorio 3P/NC 3M O OO
19 51.95 240.00 - FISSORE Henri CATELLANI Marco /1F 1 O
20 51.73 239.00 - COLOMBI Gualtiero TAMBORINI Marcella 2P/2P 2M AA
21 51.30 237.00 - PARIETTI Tiberio UGGERI Paolo 2C/1P 1 AA
22 51.30 237.00 - DATO Pierino PARRELLA Giacinto 1P/1P 1 AA
23 51.08 236.00 - BONAVERA Giacomo GRILLO Gabriele 3F/NA 3 AO
24 50.43 233.00 - BRACCO Roberto MAURO Mariarosa 2F/3P 2M OA
25 48.70 225.00 - SAHAI Vinod CARAMANTI Franco 3F/1P 1 OA
26 48.48 224.00 - TEMPESTI Anna BERGONZI Loredana 2Q/2C 2L AA
27 48.05 222.00 - GENTILI Carlo GENTILI Luigina 1F/LM NM AA
28 48.05 222.00 - BIANCHERI Eralda LO DICO Angela 1F/2C 1L AA
29 48.05 222.00 - GUERMANI Federico NURISIO Deborah MS/3C 3M AA
30 46.54 215.00 - SAVELLI Lorenzo VIVALDI Antonio 1P/GM NS AA
31 46.10 213.00 - BERSANI Donatella PERLINO Paola 1Q/1F 1L AA
32 45.67 211.00 - BRACCO Franca FALOMO Luciano 1F/2Q 1M AA
33 45.67 211.00 - ALLEGRA Renato TOLETTI Guido 2Q/1F 1 AA
34 45.24 209.00 - SEGRE Gianfranco LIVERO Cicci 1P/1C 1MS AA
35 44.37 205.00 - GRANA Marco FIOCCO Amedeo 1C/2P 1 AA
36 42.21 195.00 - TOSELLI Monica LEONCINO Maurizia 3P/2C 2L AA
37 41.56 192.00 - PERIN Ernesto PERIN Adele 2F/3Q 2M O OO
38 39.83 184.00 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
39 38.10 176.00 - PAREGLIO Masca BARLETTA Marisa 2Q/2C 2L AA
40 37.23 172.00 - MARCATO Patrizia BROCERO Luigi NC/NC NM S SS
41 37.23 172.00 - PRATO Daniela RAINIERI Ferruccio NC/1P 1M O SO
42 36.36 168.00 - PREVE Domenico PREVE Mietta 1F/1P 1M AA
43 36.36 168.00 - COGNI Silvia COHEN Nanny 3P/2F 2L OA
44 33.98 157.00 - MURGESE Isabella PEROTTI Maria NC/NC NL O OO