g2b/Wrama - Classifica - cumulata # 2 44  coppie Cop Ven, BRIDGE CLUB SANREMO - 04-Set-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 61.80 571.00 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2C/1Q 1LS AA
2 60.28 557.00 - DATO Pierino PARRELLA Giacinto 1P/1P 1 AA
3 60.28 557.00 - FACCHINETTI Anna SUSENA Vittorio 3P/NC 3M O OO
4 58.77 543.00 - ASTORE Giancarlo MORAGLIA Carlo MS/1F 1 AA
5 56.93 526.00 - MALAGOLI Luca MALACARNE Mauro 1C/2P 1 AA
6 56.39 521.00 - CARABELLI Giancarlo CARABELLI Valeria 2F/3P 2M O OO
7 55.95 517.00 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1Q/1P 1M AA
8 55.84 516.00 - FISSORE Henri CATELLANI Marco /1F 1 O
9 55.63 514.00 - BENASSI Enrico CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
10 55.09 509.00 - MURA Thea BELLINI Valeria 1F/2P 1L AA
11 54.76 506.00 - LOMBARDI Patrizia MONTOBBIO Patrizia 2P/1C 1L AA
12 54.55 504.00 - GOLIN Cristina BONGIOVANNI Giulio GM/1P NM AA
13 54.11 500.00 - SAVELLI Lorenzo VIVALDI Antonio 1P/GM NS AA
14 54.11 500.00 - PETTITI Daniela LATTUNEDDU Vincenzo 2P/1P 1M AA
15 54.11 500.00 - BALDI Elma BIANCHI Valeria 1P/1P 1L AA
16 54.11 500.00 - GAGLIETTO Rodolfo PARRELLA Marco 1Q/1P 1 AA
17 54.00 499.00 - ALLEGRA Renato TOLETTI Guido 2Q/1F 1 AA
18 53.79 497.00 - BERSANI Donatella PERLINO Paola 1Q/1F 1L AA
19 53.57 495.00 - GRANA Marco FIOCCO Amedeo 1C/2P 1 AA
20 53.25 492.00 - CORRADINO Giorgio PIVANO Patrizia 2F/3Q 2M AA
21 53.25 492.00 - CATALA' Giorgio CATALA' Mariella 3Q/3Q 3M O OO
22 51.95 480.00 - SEGRE Gianfranco LIVERO Cicci 1P/1C 1MS AA
23 49.46 457.00 - GENTILI Carlo GENTILI Luigina 1F/LM NM AA
24 49.03 453.00 - TOSELLI Monica LEONCINO Maurizia 3P/2C 2L AA
25 48.48 448.00 - BRACCO Roberto MAURO Mariarosa 2F/3P 2M OA
26 48.38 447.00 - PARIETTI Tiberio UGGERI Paolo 2C/1P 1 AA
27 48.27 446.00 - BRACCO Franca FALOMO Luciano 1F/2Q 1M AA
28 48.27 446.00 - BONAVERA Giacomo GRILLO Gabriele 3F/NA 3 AO
29 47.73 441.00 - COLOMBI Gualtiero TAMBORINI Marcella 2P/2P 2M AA
30 47.51 439.00 - ZANONI Piero MORELLI Laura 1C/2C 1M AO
31 47.08 435.00 - TELLARINI Domenico AVOGADRO Alessandra 2C/2C 2M AA
32 46.43 429.00 - FERRETTI Isa ROSSI Giuliano 3F/3F 3M O OO
33 45.45 420.00 - PREVE Domenico PREVE Mietta 1F/1P 1M AA
34 44.81 414.00 - PERIN Ernesto PERIN Adele 2F/3Q 2M O OO
35 44.16 408.00 - PRATO Daniela RAINIERI Ferruccio NC/1P 1M O SO
36 43.61 403.00 - GUERMANI Federico NURISIO Deborah MS/3C 3M AA
37 43.61 403.00 - TEMPESTI Anna BERGONZI Loredana 2Q/2C 2L AA
38 43.40 401.00 - MARCATO Patrizia BROCERO Luigi NC/NC NM S SS
39 43.29 400.00 - PAREGLIO Masca BARLETTA Marisa 2Q/2C 2L AA
40 43.07 398.00 - BIANCHERI Eralda LO DICO Angela 1F/2C 1L AA
41 40.04 370.00 - SAHAI Vinod CARAMANTI Franco 3F/1P 1 OA
42 38.31 354.00 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
43 38.20 353.00 - COGNI Silvia COHEN Nanny 3P/2F 2L OA
44 29.11 269.00 - MURGESE Isabella PEROTTI Maria NC/NC NL O OO