g2b/Wrama - Classifica - sessione # 2 44  coppie Cop Ven, BRIDGE CLUB SANREMO - 04-Set-2009 M e n u
# % pnt mspt c o p p i a categ tipol stat
1 69.26 320.00 - DATO Pierino PARRELLA Giacinto 1P/1P 1 AA
2 67.53 312.00 - FACCHINETTI Anna SUSENA Vittorio 3P/NC 3M O OO
3 62.77 290.00 - GRANA Marco FIOCCO Amedeo 1C/2P 1 AA
4 62.34 288.00 - ALLEGRA Renato TOLETTI Guido 2Q/1F 1 AA
5 61.69 285.00 - SCATTINA A.maria TORACCA Sandra 2C/1Q 1LS AA
6 61.69 285.00 - SAVELLI Lorenzo VIVALDI Antonio 1P/GM NS AA
7 61.47 284.00 - BERSANI Donatella PERLINO Paola 1Q/1F 1L AA
8 61.26 283.00 - ASTORE Giancarlo MORAGLIA Carlo MS/1F 1 AA
9 59.74 276.00 - FISSORE Henri CATELLANI Marco /1F 1 O
10 58.87 272.00 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1Q/1P 1M AA
11 58.66 271.00 - CARABELLI Giancarlo CARABELLI Valeria 2F/3P 2M O OO
12 58.66 271.00 - SEGRE Gianfranco LIVERO Cicci 1P/1C 1MS AA
13 56.06 259.00 - GOLIN Cristina BONGIOVANNI Giulio GM/1P NM AA
14 55.84 258.00 - TOSELLI Monica LEONCINO Maurizia 3P/2C 2L AA
15 54.55 252.00 - MURA Thea BELLINI Valeria 1F/2P 1L AA
16 54.55 252.00 - PREVE Domenico PREVE Mietta 1F/1P 1M AA
17 52.81 244.00 - LOMBARDI Patrizia MONTOBBIO Patrizia 2P/1C 1L AA
18 52.16 241.00 - PETTITI Daniela LATTUNEDDU Vincenzo 2P/1P 1M AA
19 52.16 241.00 - CORRADINO Giorgio PIVANO Patrizia 2F/3Q 2M AA
20 52.16 241.00 - BALDI Elma BIANCHI Valeria 1P/1P 1L AA
21 51.95 240.00 - BENASSI Enrico CASSAI Giovanna 1P/1P 1M AA
22 51.73 239.00 - MALAGOLI Luca MALACARNE Mauro 1C/2P 1 AA
23 51.08 236.00 - PRATO Daniela RAINIERI Ferruccio NC/1P 1M O SO
24 50.87 235.00 - GENTILI Carlo GENTILI Luigina 1F/LM NM AA
25 50.87 235.00 - BRACCO Franca FALOMO Luciano 1F/2Q 1M AA
26 49.57 229.00 - MARCATO Patrizia BROCERO Luigi NC/NC NM S SS
27 48.48 224.00 - PAREGLIO Masca BARLETTA Marisa 2Q/2C 2L AA
28 48.05 222.00 - PERIN Ernesto PERIN Adele 2F/3Q 2M O OO
29 46.54 215.00 - BRACCO Roberto MAURO Mariarosa 2F/3P 2M OA
30 46.10 213.00 - CATALA' Giorgio CATALA' Mariella 3Q/3Q 3M O OO
31 45.45 210.00 - PARIETTI Tiberio UGGERI Paolo 2C/1P 1 AA
32 45.45 210.00 - BONAVERA Giacomo GRILLO Gabriele 3F/NA 3 AO
33 43.72 202.00 - COLOMBI Gualtiero TAMBORINI Marcella 2P/2P 2M AA
34 40.69 188.00 - GAGLIETTO Rodolfo PARRELLA Marco 1Q/1P 1 AA
35 40.04 185.00 - COGNI Silvia COHEN Nanny 3P/2F 2L OA
36 39.39 182.00 - FERRETTI Isa ROSSI Giuliano 3F/3F 3M O OO
37 39.18 181.00 - GUERMANI Federico NURISIO Deborah MS/3C 3M AA
38 38.74 179.00 - TEMPESTI Anna BERGONZI Loredana 2Q/2C 2L AA
39 38.10 176.00 - BIANCHERI Eralda LO DICO Angela 1F/2C 1L AA
40 37.66 174.00 - ZANONI Piero MORELLI Laura 1C/2C 1M AO
41 36.80 170.00 - CAVALLO Loretta BELLINI Gian 1Q/1P 1M AA
42 31.39 145.00 - SAHAI Vinod CARAMANTI Franco 3F/1P 1 OA
43 29.65 137.00 - TELLARINI Domenico AVOGADRO Alessandra 2C/2C 2M AA
44 24.24 112.00 - MURGESE Isabella PEROTTI Maria NC/NC NL O OO