*- FIGB - LIGURIA - CONI -* 
CAMPIONATO REGIONALE COPPIE MISTE 02  
Qualificazioni: Albenga  05-10-2002  
    Classif. CUMULATA, sess. 3 - dopo  54  boards    pag. 1, 06 Ott 2002 
 punti   perc           coppie                         codici     
   1  1714.09  61.04 BENASSI ENRICO  MARTELLINI SILV E11  M  112 BNC051  MRV034 
   2  1704.81  60.71 NICOLODI FRANCE GOLIN CRISTINA  E.8  M  104 NGC033  GLN009 
   3  1700.67  60.56 TONNA GUIDO     PERRIA LUCIA    N.6  M   96 TND012  PRC098 
   4  1698.98  60.51 MARINONI PIER A ROMANO ELISA    E.2  M   88 MRR029  RMS015 
   5  1681.79  59.89 DATO PIERINO    MAGLIONE DANIA  N.1  M   80 DTN004  MGN010 
   6  1654.35  58.92 TERENZI ROBERTO LAVAGGI STEFANI N.8  M   72 TRT084  LVN005 
   7  1636.94  58.30 CARTISANO DOMEN PERLINO PAOLA   N.9  M   64 CRC005  PRL067 
   8  1620.94  57.73 POLLEDRO ROBERT FORNI COSTANZA  E.3  M   56 PLT006  CNZ003 
   9  1611.12  57.38 PIAZZA RUGGERO  BETTI LUCIA PIL N.7  M   48 PZR003  PLC006 
  10  1607.34  57.24 MANGINI PIETRO  PASSALACQUA MAR N.3  M   40 MNR070  PSN041 
  11  1586.03  56.48 RIVANO FULVIO   CROCI LAURA     N12  M   32 RVV005  CRR052 
  12  1581.88  56.33 CAMUSSO FRANCO  CASTAGNETO ANNA N.3  M   24 CMC077  CSN294 
  13  1563.45  55.68 GROSSI MARCO    GROSSI MARIA RO E.1  M   16 GRC055  GRS026 
  14  1563.11  55.67 LANATA MARCO    SPALLANZANI LAU E11  M    8 LNC029  SPR016 
  15  1532.90  54.59 SILVESTRI ENRIC DI BELLA LOREDA N.3  M      SLC002  DBN034 
  16  1523.66  54.26 TUBINO SILVIO   TUBINO PATRIZIA N.6  M      TBV001  TBZ007 
  17  1522.60  54.22 MEDUSEI ENRICO  BRUGNOLI LUCIAN E.3  M      MDC003  BRN310 
  18  1514.78  53.94 LIGUORI FABRIZI CASSAI GIOVANNA N.4  M      LGN002  CSN071 
  19  1499.26  53.39 MARENZANA CARLO CALVI LIANA     E.2  M      MRL190  CLN164 
  20  1469.03  52.32 SIROLA LUCIANO  SIROLA ANNA MAR E.7  M      SRN071  SRR052 
  21  1463.95  52.13 BELLAMANO GIUSE BIANCHI ANNA FR E.6  M      BLP007  GRC032 
  22  1456.62  51.87 MALFATTO CLAUDI BARABINO ANNA   N.1  M      MLD004  BRN097 
  23  1448.01  51.57 BASTARDINI ELVI ZILLI VANESSA   N.8  M      BSV001  ZLS001 
  24  1445.51  51.48 ALLEGRA RENATO  SCAVOLINI SONIA E.7  M      LLT005  SCN051 
  25  1444.01  51.42 FABBRI ROBERTO  FABBRI FULVIA   N.4  MS     FBT003  FBV001 
  26  1443.50  51.41 FAROLFI FEDERIC SITZIA ELISABET N.9  M      FRC024  STT004 
  27  1443.17  51.40 VIOTTI DINO     FERRARIS MARINE E.5  M      VTN017  FRL103 
  28  1427.19  50.83 TAMBASCIA SALVA TAMBASCIA MARIT N.5  M      TMR005  TMZ001 
  29  1419.26  50.54 GIUSTO CARLO    BOTTAZZINI LUCI N.7  M      GSL011  BTC032 
  30  1418.77  50.53 POGGIO ALDO     LAVEZZARI MARIA E.4  M      PGD003  LVC028 
  31  1414.14  50.36 GAMBARDELLA P.F MASINI BARBARA  E.7  M      GMC020  MSR105 
  32  1402.05  49.93 BONOLA FILIBERT BRANDOLINI MARI E.4  M      BNT094  BRL424 
  33  1396.49  49.73 PISANI VALERIO  TORACCA SANDRA  N.5  M      PSR036  TRR120 
  34  1385.60  49.35 PASSI FLAVIO    MANTERO ILARIA  N.5  M      PSV010  MNR266 
  35  1379.67  49.13 ABBONDANTI EZIO ZAPPAROLI PATRI E.5  M      BBZ003  ZPZ001 
  36  1376.50  49.02 PATANE' ROSARIO ARRIGHI MARIA T N.4  M      PTR024  RRS001 
  37  1370.58  48.81 PULGA LUIGI     PATANE'ELISABET E.6  M      PLG057  PTT018 
  38  1369.34  48.77 FORCISI PIETRO  RIVAROLA LAURA  N10  M      FRR115  RVR045 
  39  1365.66  48.63 D'ALESSANDRO VI PECORINI MARIA  N10  M      DLT008  PCZ002 
  40  1364.73  48.60 MASCARUCCI RUDI FORMICI ILSA    E.2  M      MSD001  FRS023 
  41  1351.51  48.13 TORCHIO CLAUDIO MURA THEA       E.9  M      TRD063  MRH005 
  42  1332.15  47.44 BARRESE GIANLUC BERSANI DONATEL N10  M      BRC331  BRL467 
  43  1326.05  47.22 BARBIERI VALTER RATTO SILVIA    E.9  M      BRR301  RTV006 
  44  1325.87  47.22 ZAFFINO MAURIZI DELLA CALCE ROS N.8  M      ZFZ001  DLN014 
  45  1320.18  47.01 PASERO ERMANNO  VIGEVANI EMANUE E.1  M      PSN120  VGL002 
  46  1318.69  46.96 CLARICI RANDO   ARRIGONI PAOLA  E10  M      CLD007  RRL028 
  47  1317.52  46.92 CALCAGNO LUIGI  KUNKL MALU'     E.6  M      CLG006  KNL002 
  48  1312.46  46.74 BORLA DOMENICO  BONSIGNORI DILV E.3  M      BRC217  SNV003 
  49  1310.64  46.67 STRATA PIETRO   CAPPATO GIULIAN N.6  M      STR096  CPN158 
  50  1308.35  46.59 NODRINI FABRIZI DESIRELLO ROSAL E.8  M      NDZ005  DSB001 
  51  1301.98  46.37 NAZZANI ALESSAN ROSSO ANNA MARI E10  M      NZR004  RSR042 
  52  1293.58  46.07 SALA LUCIANO    FORCISI CRISTIN N11  M      SLN122  FRN472 
  53  1292.26  46.02 BIGONI ALDO     UGLIONI PINUCCI E10  M      BGD007  GLC014 
  54  1285.91  45.79 LOVISOTTO PAOLO BOCCARA RENATA  N.7  M      LVL040  BCT038 
  55  1280.93  45.62 PELLEGRINO GIAN RAVA GIOVANNA   E.5  M      PLL130  RVN002 
  56  1239.69  44.15 FERRANDO MARCO  MAFFINI MAURA   E.9  M      FRC209  MFR001 
  57  1227.61  43.72 VARSI DARIO     VARSI ORNELLA   N11  M      VRR054  VRL032 
  58  1217.52  43.36 NAPOLI ROBERTO  CARUSO MARISILI N.2  M      NPT011  CRL355 
  59  1215.37  43.28 BARBIERI GIOVAN SECCI SARA      N.2  M      BRN096  SCR050 
  60  1214.24  43.24 PATRONE STEFANO PATRONE LAURA   N.9  M      PTN060  PTR051 
  61  1198.65  42.69 GIANARDI GIANCA MUSSINI ALESSAN N.1  M      GNL126  MSR106 
  62  1174.91  41.84 NOLI ALBERTO    FRANZONE RENZA  E.1  M      NLT004  FRZ096 
  63  1127.18  40.14 CARUSI LUIGI    PERFETTI ANNA   N.2  M      CRG126  PRN240 
  64  1064.47  37.91 DA VENEZIA MARC DA VENEZIA DANI E.8  M      DVC001  DVL002 
  65   971.84  34.61 BARBIERI ROBERT NUGNEZ OREYON M E.4  M      BRT298  NGS028 
      - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it - 

 

programma

finale regionale

fotografie della manifestazione

torna indietro

vai all'indice