Trofeo "Peppino Parisi" 2002
Sanremo, 22 agosto 2002
Classifica generale
(comprendente anche coppie senza allievi)
  Classif. greca, sess. 1 - dopo  22  boards    pag. 1, 23 Ago 2002
        punti   perc           coppie                codici     
   1   608.10  65.81 LIGUORI FABRIZI TERENZI ROBERTO 1        48 LGN002  TRT084 
   2   563.17  60.95 PIAZZA RUGGERO  CAFFARENA PAOLO          44 PZR003  CFL024 
   3   591.18  63.98 MARANI MANUELA  JONSSON OVE          M   40 XXX001  XXX002 
   4   562.69  60.90 BARRESE GIANLUC DALBERTO SERENA      M   36 BRC331  DLN342 
   5   588.97  63.74 BAGALA' LUIGI   BAGALA' MARIA A  O   M   32 BGG001  BGL004 
   6   534.46  57.84 DALLA LIBERA DI BOCCALETTI ERNE      M   28 DLN049  BCT040 
   7   559.41  60.54 CANALE ANGELA   BAROZZI GIANCAR 3    M   24 CNL114  BRL332 
   8   522.26  56.52 FRANCIA GIAMPIE GIANFORTE CLAUD          20 FRR280  GND048 
   9   554.59  60.02 SPIRITO VITTORI COMELLA AMEDEO           16 SPR031  CMD005 
  10   520.10  56.29 BARLETTA MARISA LEONCINO MAURIZ 3    L   12 BRS071  LNZ037 
  11   547.75  59.28 TERRIZZANO AGOS CERSOSIMO NITTI      M    8 TRN060  CRT249 
  12   514.19  55.65 VALENTE LUCA LU ANDREONI CRISTI  S   A    4 VLC055  NDN047 
  13   547.19  59.22 GIRIBALDI TULLY DENTIS ANNA          L      GRY008  DNN036 
  14   512.66  55.48 PINAMONTI FRANC MINELLI REGINA       M      PNC006  MNN114 
  15   517.89  56.05 FRAGANO CONCETT BAGNATI GRAZIEL 2    L      FRN420  BGL050 
  16   510.48  55.25 D'AMORE FRANCES PETRINI FRANCES  O          DMC019  PTL092 
  17   512.02  55.41 NODRINI FABRIZI PAONE ALESSANDR             NDZ005  PNR114 
  18   510.23  55.22 GHIRINGHELLI MA VICENTIN MARIA   O   L      GHL011  VCT003 
  19   510.74  55.28 VERRANDO ROSA M BERGONZI LOREDA      L      VRR021  BRN444 
  20   502.21  54.35 BELLINI VALERIA REVELLI ISABELL      L      BLR098  RVL041 
  21   497.24  53.81 GARAVAGLIA CHIA ARRIGONI PAOLA  N    L      GRR330  RRL028 
  22   490.05  53.04 AUSENDA IVANA   DUBOIN MIRELLA  1    L      SNN001  DBL005 
  23   490.85  53.12 CAPRI'MARIA ROS TEMPESTI ANNA M 3    L      CPS012  TMR019 
  24   482.13  52.18 VELLANI RENATO  MARAUTTI LAURA       M      VLT015  MRR437 
  25   483.94  52.37 LAGASIO LEONARD LAGASIO ROMINA       M      LGD011  LGN046 
  26   454.05  49.14 TONDODIMAMMA RE VITALE RITA          M      TNZ008  VTT020 
  27   479.76  51.92 MURA THEA       RUM ROBERTO          M      MRH005  RMT060 
  28   441.89  47.82 MARCHESI LEONAR PROIA MARCO LUI      M      MRD106  PRG103 
  29   461.86  49.99 TORCHIO CLAUDIO GUIDI ITALIA         M      TRD063  GDL045 
  30   432.33  46.79 DI PIETRO GABRI PENNA PIERLUIGI             DPL013  PNG049 
  31   455.75  49.32 FIDUCIA PAOLO   AROSIO GIOVANNI             FDL026  RSN266 
  32   414.02  44.81 VIALE MARIO     GRANONE GIANFRA             VLR077  GRC215 
  33   441.37  47.77 BARZAGHI PAOLO  BERETTA RENATO              BRL020  BRT216 
  34   410.58  44.44 CRIVELLI ROBERT DE BARTOLOMEIS              CRT147  DBG021 
  35   426.13  46.12 PASTORELLI AURE SCARELLA PAOLO              PSL022  SCL279 
  36   402.69  43.58 CORNE ANNA MARI SIRAGUSA NICOLA      M      CRR193  SRL123 
  37   422.62  45.74 TRICERRI ALDO   PETTITI DANIELA 1    M      TRD001  PTL102 
  38   397.32  43.00 CALAMANI PATRIZ VITALE WALTER        M      CLZ050  VTR006 
  39   414.03  44.81 BARENGHI ROSA M ZANOBINI ALFRED      M      BRR291  ZND020 
  40   392.58  42.49 MARIONI DANIELA GHIDOTTI ESTERI  O   L      MRL338  GHN044 
  41   412.44  44.64 RICCARDI DINO   MAIELLO VINCENZ             RCN110  MLZ036 
  42   392.56  42.49 DATO PIERINO    AGOSTINI ENRICO             DTN004  GSC032 
  43   404.62  43.79 DI TILLIO DONAT MARAUTTI SIMONA      L      DTL008  MRN674 
  44   381.15  41.25 PERLINO PAOLA   BRUNO SALVATORE 2    M      PRL067  BRR271 
  45   388.55  42.05 PAREGLIO MASCA  PAREGLIO UGO         M      MTC005  PRG038 
  46   345.58  37.40 ROVARIS INES    ROVARIS MARIA        L      RVS003  RVR064 
  47   383.76  41.53 LO PINTO GIOVAN NOVELLA FLAVIA       M      LPT016  NVV004 
  48   306.78  33.20 PASSI FLAVIO    FERRIGNO VITTOR             PSV010  FRR353 
  49   361.51  39.12 VALLINO LUISELL MINARDI PATRIZI      L      VLL033  MNZ089 
  50   281.68  30.49 BELLI GRAZIA    CERVIELLO ANNA       L      BLZ017  CRR449 
  51   345.16  37.35 SCARDIN GIOVANN DE MARIA CARLA       L      SCN233  DMN001 
    - g2b/P2 - concessione G.Baldi & FIGB - mail: giovanni.baldi@unito.it -

 

programma

classifica ad handicap

premiazioni

bollettino

indice dei tornei speciali

vai all'indice