16 e 17 agosto 2003
Bridge Club Sanremo - Associazione Bridge Bordighera
IV° Trofeo Riviera dei Fiori
|
CLASSIFICA HANDICAP (in neretto i premiati) |
|||||||||||||||||
| P. | N. | SQUADRA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | HD | TOT |
| 1 | 6 | CERRETO | 14 | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 9 | 15 | 10 | 14 | 5 | 7 | 168 |
| 2 | 20 | REPETTO | 9 | 15 | 6 | 15 | 12 | 5 | 8 | 15 | 3 | 14 | 9 | 14 | 6 | 24 | 155 |
| 3 | 17 | MAGNANI | 12 | 13 | 10 | 2 | 15 | 11 | 11 | 12 | 16 | 5 | 10 | 7 | 15 | 11 | 150 |
| 4 | 27 | MARE | 9 | 11 | 14 | 14 | 0 | 10 | 5 | 12 | 16 | 8 | 9 | 11 | 9 | 21 | 149 |
| 5 | 1 | LIGUORI | 15 | 5 | 11 | 11 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 9 | 12 | 1 | 148 |
| 6 | 2 | BIGA | 7 | 13 | 14 | 16 | 10 | 5 | 5 | 15 | 13 | 7 | 9 | 13 | 16 | 4 | 147 |
| 7 | 24 | PRO VERCELLI | 4 | 14 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 13 | 7 | 14 | 14 | 7 | 13 | 19 | 145 |
| 8 | 12 | BEZZOLA | 4 | 14 | 15 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 10 | 10 | 35 | 142 |
| 9 | 7 | BORTO | 14 | 1 | 13 | 7 | 9 | 15 | 7 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 12 | 21 | 141 |
| 10 | 15 | BORLA | 11 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 29 | 134 |
| 11 | 16 | CATELLANI | 12 | 12 | 15 | 9 | 3 | 9 | 14 | 13 | 9 | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 | 134 |
| 12 | 21 | CORTI | 12 | 9 | 12 | 0 | 16 | 11 | 14 | 6 | 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 1 | 134 |
| 13 | 26 | PENNA | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 3 | 14 | 8 | 8 | 13 | 11 | 6 | 129 |
| 14 | 5 | JONSSON | 12 | 16 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | 123 |
| 15 | 13 | GOLZI | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 72 | 123 |
| 16 | 4 | JAMAICA | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 21 | 122 |
| 17 | 9 | BRIDGE RAMA | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 16 | 11 | 1 | 6 | 9 | 7 | 16 | 11 | 11 | 121 |
| 18 | 11 | PALAU | 13 | 4 | 9 | 14 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 16 | 9 | 0 | 119 |
| 19 | 14 | LEGGIO | 5 | 13 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 25 | 111 |
| 20 | 10 | FEMY | 10 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | 15 | 12 | 14 | 8 | 9 | 4 | 12 | 109 |
| 21 | 18 | FELICI | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 47 | 107 |
| 22 | 3 | MARIA RITA | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 4 | 11 | 6 | 8 | 0 | 32 | 106 |
| 23 | 8 | BAGALA' | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 44 | 106 |
| 24 | 25 | NITTI | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 41 | 104 |
| 25 | 23 | LEO | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9 | 16 | 0 | 5 | 35 | 104 |
| 26 | 22 | ARNAUDO | 2 | 0 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 14 | 104 |
| 27 | 28 | I QUATTRO | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 48 | 99 |
| 28 | 19 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.bridgeclubsanremo.com www.bridgebordighera.it | |||||||||||||||||
|
squadre partecipanti |
||||||
| classifica finale | ||||||