| BRIDGE CLUB SANREMO A.B. BORDIGHERA |
|
IV° TROFEO RIVIERA DEI FIORI |
|
RISULTATI INCONTRI |
|||||||
|
1° TURNO |
2° TURNO |
||||||
| LIGUORI | I QUATTRO | 15 | 1 | LIGUORI | MARE | 5 | 11 |
| BIGA | MARE | 7 | 9 | I QUATTRO | PENNA | 2 | 14 |
| MARIA RITA | PENNA | 10 | 6 | BIGA | NITTI | 13 | 3 |
| JAMAICA | NITTI | 7 | 9 | MARIA RITA | PRO VERCELLI | 2 | 14 |
| JONSSON | PRO VERCELLI | 12 | 4 | JAMAICA | LEO | 10 | 6 |
| CERRETO | LEO | 14 | 2 | JONSSON | ARNAUDO | 16 | 0 |
| BORTO | ARNAUDO | 14 | 2 | CERRETO | CORTI | 7 | 9 |
| BAGALA' | CORTI | 4 | 12 | BORTO | REPETTO | 1 | 15 |
| BRIDGE RAMA | REPETTO | 7 | 9 | BAGALA' | BYE | 10 | 0 |
| FEMY | BYE | 10 | 0 | BRIDGE RAMA | FELICI | 12 | 4 |
| PALAU | FELICI | 13 | 3 | FEMY | MAGNANI | 3 | 13 |
| BEZZOLA | MAGNANI | 4 | 12 | PALAU | CATELLANI | 4 | 12 |
| GOLZI | CATELLANI | 4 | 12 | BEZZOLA | BORLA | 14 | 2 |
| LEGGIO | BORLA | 5 | 11 | GOLZI | LEGGIO | 3 | 13 |
|
3° TURNO |
4° TURNO |
||||||
| LIGUORI | PENNA | 11 | 5 | LIGUORI | NITTI | 11 | 5 |
| MARE | NITTI | 14 | 2 | PENNA | PRO VERCELLI | 9 | 7 |
| I QUATTRO | PRO VERCELLI | 7 | 9 | MARE | LEO | 14 | 2 |
| BIGA | LEO | 14 | 2 | I QUATTRO | ARNAUDO | 4 | 12 |
| MARIA RITA | ARNAUDO | 3 | 13 | BIGA | CORTI | 16 | 0 |
| JAMAICA | CORTI | 4 | 12 | MARIA RITA | REPETTO | 1 | 15 |
| JONSSON | REPETTO | 10 | 6 | JAMAICA | BYE | 10 | 0 |
| CERRETO | BYE | 10 | 0 | JONSSON | FELICI | 13 | 3 |
| BORTO | FELICI | 13 | 3 | CERRETO | MAGNANI | 14 | 2 |
| BAGALA' | MAGNANI | 6 | 10 | BORTO | CATELLANI | 7 | 9 |
| BRIDGE RAMA | CATELLANI | 1 | 15 | BAGALA' | BORLA | 0 | 16 |
| FEMY | BORLA | 0 | 16 | BRIDGE RAMA | LEGGIO | 13 | 3 |
| PALAU | LEGGIO | 9 | 7 | FEMY | GOLZI | 8 | 8 |
| BEZZOLA | GOLZI | 15 | 1 | PALAU | BEZZOLA | 14 | 2 |
|
5° TURNO |
6° TURNO |
||||||
| LIGUORI | PRO VERCELLI | 10 | 6 | LIGUORI | LEO | 15 | 1 |
| NITTI | LEO | 2 | 14 | PRO VERCELLI | ARNAUDO | 10 | 6 |
| PENNA | ARNAUDO | 8 | 8 | NITTI | CORTI | 5 | 11 |
| MARE | CORTI | 0 | 16 | PENNA | REPETTO | 11 | 5 |
| I QUATTRO | REPETTO | 4 | 12 | MARE | BYE | 10 | 0 |
| BIGA | BYE | 10 | 0 | I QUATTRO | FELICI | 6 | 10 |
| MARIA RITA | FELICI | 2 | 14 | BIGA | MAGNANI | 5 | 11 |
| JAMAICA | MAGNANI | 1 | 15 | MARIA RITA | CATELLANI | 7 | 9 |
| JONSSON | CATELLANI | 13 | 3 | JAMAICA | BORLA | 3 | 13 |
| CERRETO | BORLA | 16 | 0 | JONSSON | LEGGIO | 9 | 7 |
| BORTO | LEGGIO | 9 | 7 | CERRETO | GOLZI | 16 | 0 |
| BAGALA' | GOLZI | 4 | 12 | BORTO | BEZZOLA | 15 | 1 |
| BRIDGE RAMA | BEZZOLA | 0 | 16 | BAGALA' | PALAU | 2 | 14 |
| FEMY | PALAU | 5 | 11 | BRIDGE RAMA | FEMY | 16 | 0 |
| 7° TURNO | 8° TURNO | ||||||
| LIGUORI | ARNAUDO | 10 | 6 | LIGUORI | CORTI | 10 | 6 |
| LEO | CORTI | 2 | 14 | ARNAUDO | REPETTO | 1 | 15 |
| PRO VERCELLI | REPETTO | 8 | 8 | LEO | BYE | 10 | 0 |
| NITTI | BYE | 10 | 0 | PRO VERCELLI | FELICI | 13 | 3 |
| PENNA | FELICI | 13 | 3 | NITTI | MAGNANI | 4 | 12 |
| MARE | MAGNANI | 5 | 11 | PENNA | CATELLANI | 3 | 13 |
| I QUATTRO | CATELLANI | 2 | 14 | MARE | BORLA | 12 | 4 |
| BIGA | BORLA | 5 | 11 | I QUATTRO | LEGGIO | 4 | 12 |
| MARIA RITA | LEGGIO | 7 | 9 | BIGA | GOLZI | 15 | 1 |
| JAMAICA | GOLZI | 11 | 5 | MARIA RITA | BEZZOLA | 13 | 3 |
| JONSSON | BEZZOLA | 8 | 8 | JAMAICA | PALAU | 13 | 3 |
| CERRETO | PALAU | 16 | 0 | JONSSON | FEMY | 1 | 15 |
| BORTO | FEMY | 7 | 9 | CERRETO | BRIDGE RAMA | 15 | 1 |
| BAGALA' | BRIDGE RAMA | 5 | 11 | BORTO | BAGALA' | 15 | 1 |
|
9° TURNO |
10° TURNO |
||||||
| LIGUORI | REPETTO | 13 | 3 | LIGUORI | BYE | 10 | 0 |
| CORTI | BYE | 10 | 0 | REPETTO | FELICI | 14 | 2 |
| ARNAUDO | FELICI | 9 | 7 | CORTI | MAGNANI | 11 | 5 |
| LEO | MAGNANI | 0 | 16 | ARNAUDO | CATELLANI | 4 | 12 |
| PRO VERCELLI | CATELLANI | 7 | 9 | LEO | BORLA | 9 | 7 |
| NITTI | BORLA | 5 | 11 | PRO VERCELLI | LEGGIO | 14 | 2 |
| PENNA | LEGGIO | 14 | 2 | NITTI | GOLZI | 13 | 3 |
| MARE | GOLZI | 16 | 0 | PENNA | BEZZOLA | 8 | 8 |
| I QUATTRO | BEZZOLA | 2 | 14 | MARE | PALAU | 8 | 8 |
| BIGA | PALAU | 13 | 3 | I QUATTRO | FEMY | 2 | 14 |
| MARIA RITA | FEMY | 4 | 12 | BIGA | BRIDGE RAMA | 7 | 9 |
| JAMAICA | BRIDGE RAMA | 10 | 6 | MARIA RITA | BAGALA' | 11 | 5 |
| JONSSON | BAGALA' | 4 | 12 | JAMAICA | BORTO | 8 | 8 |
| CERRETO | BORTO | 9 | 7 | JONSSON | CERRETO | 1 | 15 |
|
11° TURNO |
12° TURNO |
||||||
| LIGUORI | FELICI | 16 | 0 | LIGUORI | MAGNANI | 9 | 7 |
| BYE | MAGNANI | 0 | 10 | FELICI | CATELLANI | 4 | 12 |
| REPETTO | CATELLANI | 9 | 7 | BYE | BORLA | 0 | 10 |
| CORTI | BORLA | 13 | 3 | REPETTO | LEGGIO | 14 | 2 |
| ARNAUDO | LEGGIO | 11 | 5 | CORTI | GOLZI | 12 | 4 |
| LEO | GOLZI | 16 | 0 | ARNAUDO | BEZZOLA | 6 | 10 |
| PRO VERCELLI | BEZZOLA | 14 | 2 | LEO | PALAU | 0 | 16 |
| NITTI | PALAU | 1 | 15 | PRO VERCELLI | FEMY | 7 | 9 |
| PENNA | FEMY | 8 | 8 | NITTI | BRIDGE RAMA | 0 | 16 |
| MARE | BRIDGE RAMA | 9 | 7 | PENNA | BAGALA' | 13 | 3 |
| I QUATTRO | BAGALA' | 9 | 7 | MARE | BORTO | 11 | 5 |
| BIGA | BORTO | 9 | 7 | I QUATTRO | CERRETO | 2 | 14 |
| MARIA RITA | CERRETO | 6 | 10 | BIGA | JONSSON | 13 | 3 |
| JAMAICA | JONSSON | 6 | 10 | MARIA RITA | JAMAICA | 8 | 8 |
|
13° TURNO |
|||||||
| LIGUORI | CATELLANI | 12 | 4 | LEO | BRIDGE RAMA | 5 | 11 |
| MAGNANI | BORLA | 15 | 1 | PRO VERCELLI | BAGALA' | 13 | 3 |
| FELICI | LEGGIO | 4 | 12 | NITTI | BORTO | 4 | 12 |
| BYE | GOLZI | 0 | 10 | PENNA | CERRETO | 11 | 5 |
| REPETTO | BEZZOLA | 6 | 10 | MARE | JONSSON | 9 | 7 |
| CORTI | PALAU | 7 | 9 | I QUATTRO | JAMAICA | 6 | 10 |
| ARNAUDO | FEMY | 12 | 4 | BIGA | MARIA RITA | 16 | 0 |
|
squadre partecipanti |
||||||
| classifica ad handicap | ||||||