|
BRIDGE CLUB SANREMO - A.B. BORDIGHERA |
|
IV° TROFEO RIVIERA DEI FIORI |
|
Patton a Squadre Libere |
squadre partecipanti ed handicap
|
squadra |
giocatori |
cat. |
squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
LIGUORI |
Liguori F. | 1C |
BIGA |
Gandini M. | 1P | |
| Cassai G. | 1P | Gamdini E. | 1P | |||
| Mortarotti T. | 1S | Biganzoli G. | 1P | |||
| Beccuti E. | 1P | Boano Carlo | 2P | |||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
MARIARITA |
Vitale Rita | NC |
JAMAICA |
Scavolini S. | 2Q | |
| Tondodimamma R. | 3C | Lombardi P. | 2F | |||
| GOZZI M.L. | Maglione D. | 2P | ||||
| Messori N. | Bonsignori D. | 2P | ||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
JONSSON |
Jonsson O. |
CERRETO |
Cerreto R. | 1P | ||
| MARANI M. | Zaccari p.g. | 3P | ||||
| COSTARELLI C. | 3P | ROSTI R. | 1Q | |||
| TERRACCIANO E. | 1F | MORAGLIA C. | 1Q | |||
| GAGLIETTO R. | 1F | |||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
BORTO |
Ausenda I. | 1F |
BAGALA' |
Bagalà M. | ||
| Italiano G. | 2Q | Bagalà L. | ||||
| Sicora R.M. | 2F | BELLI G. | ||||
| Schaffer M. | 2C | De Agostini T. | ||||
|
|
||||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
BRIDGE KATIA |
Azzoni G. | 3P |
FEMI |
Femy | 1P | |
| Trapani R. | 1P | Lasseri | 1P | |||
| POPA M. | 1F | Caporpli | 1P | |||
| Filippini E. | 1P | Caporpli | 1F | |||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
PALAU |
PALAU | 1S |
BEZZOLA |
Bezzola P. | 3C | |
| AUGON | 1S | ARRIGONI M. | NC | |||
| ALLAVENA | 1S | Mattale L. | NC | |||
| ALLAVENA | 1P | VISENTIN R. | 1S | |||
| Navone G. Franco | NC | |||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
GOLZI |
Golzi M. | A |
LEGGIO |
Leggio D. | 3P | |
| Palmari | A | Soro F. | 3P | |||
| Bruno S. | A | Giorgelli W. | 2P | |||
| Pizzio G. | A | Arnetta D. | 2C | |||
| Malchesano G. | A | |||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
BORLA |
Borla D. | 2P |
CATELLANI |
VIVALDI A. | 1S | |
| VIGNALE R. | 2F | ROSSANO E. | 1S | |||
| BONELLO D. | 3 | TOGNETTI Rene | 1P | |||
| GHIGLIA R. | 3P | CATELLANI M. | 1F | |||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
MAGNANI |
MAGNANI M. | 1P |
FELICI |
FELICI G. | NC | |
| MANZOIA | 2C | VICENTIN MA. | 3F | |||
| MOTTA G. | COTTI P. | NC | ||||
| MARTUCCI R. | MAGIERA L | NC | ||||
| Pagliari Gabriella | ||||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
REPETTO |
CARETTI A. | 2Q |
CARETTI |
Caretti Antonella | 2F | |
| REPETTO B. | 2F | Kramer Ronny | 3F | |||
| BASTARDINI E. | 2P | Marvaldi Daria | 3C | |||
| MARVALDI D. | 3P | Mauro M. Rosa | 3C | |||
| CASERA L | 2F | Repetto Barbara | 2F | |||
| FRANCIA G.P. | 3Q | |||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
CORTI |
CORTI L. | 1P |
ARNAUDO |
ROMANO | 2P | |
| AGHEMO M. | 1C | MELESI | 2P | |||
| BALDI E. | 1P | ARNAUDO | 1P | |||
| BALDI M. | 1P | MERLINO | 2Q | |||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
LEO |
BARLETTA M. | 3 |
PRO VERCELLI |
SOLDANO G. | 1F | |
| BERGONZI L. | 3 | CRESCI | 2Q | |||
| LEONCINO M. | 3 | BOSI | 1F | |||
| MARCHESI L. | 3 | ZANONI P. | 2F | |||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
NITTI |
CERSOSIMO N. | 3C |
PENNA |
PENNA S. | 1P | |
| PENNA P.L. | 3C | MASCARUCCI R. | 1F | |||
| MARAUTTI L. | 3P | DATO P. | 1P | |||
| VALLINO L. | 3F | GIRIBONE | 1P | |||
| CAPRI' M.R. | 3F | |||||
|
handicap: |
handicap: |
|||||
|
squadra |
giocatori |
cat. |
nome squadra |
giocatori |
cat. |
|
|
MARE |
VIALE M. | 2C |
I QUATTRO |
AMADORI S. | NC | |
| VELLANI R. | 2P | NOVATI N. | NC | |||
| PASTORELLI A. | 2P | CARABELLI GC. | 3 | |||
| ROGGERO E. | 3C | CARABELLI V. | 3 | |||
|
handicap: |
handicap: |
|||||